- Jelaskan menurut anda apa fungsi dari Sort and Filter
- Tuliskan 5 Fungsi Statistik database
- Tuliskan fungsi dan Rumus dari PMT, PV, FV
- Jelaskan menurut pendapatmu apa itu database, Field dan Record
- Tulsikan rumus untuk soal kasus dibawah ini
a.
| | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | PT Cahaya Motor | ||||||
| 2 | Bunga | 8% | /tahun | | | | |
| 3 | %uang muka | 30% | | | | | |
| 4 | Jenis | Harga | Uang | Nilai | Angsuran/bl | ||
| 5 | Motor | Jual | Muka | Kredit | 6 | 12 | 24 |
| 6 | Vario | 14000000 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 7 | Supra-X | 13000000 | |||||
b. Anda menabung Rp.150,000 tiap bulan selama 5 tahun dengan bunga tetap sebesar 4.5% per tahun. Berapakan nilai tabungan anda 5 tahun kedepan?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar